Bedrijfsinformatie
Van Asperen Valve Care B.V.
Mastenbroek38431 MSOosterwolde
De Onderneming Van Asperen Valve Care B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 58250735, is gevestigd aan de Mastenbroek 3 in Oosterwolde (postcode 8431 MS). Van Asperen Valve Care B.V. richt zich op Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap). Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Reparatie en onderhoud van motoren en turbines, reviseren en vernieuwen van afsluiters..
KvK | 58250735 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000022717803 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap) |
Akte oprichting | 2013-06-27 |
Statutaire zetel | Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf |
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Mobiel | +31 (0) 623323331 |
Financiële informatie
RSIN | 852946570 |
---|---|
BTW-nummer | NL852946570B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2022-06-21 | 2021 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Schoonmaakbedrijf M.E.J. van Asperen Hoofdvestiging KvK 01060293 - Vestigingsnummer 000011624124 Mastenbroek 3 |
Stichting Huize Zwerfhond Rechtspersoon KvK 59188871 Mastenbroek 3 |
Van Asperen Valve Care B.V. Hoofdvestiging KvK 58250735 - Vestigingsnummer 000022717803 Mastenbroek 3 |
Handelsnamen van Van Asperen Valve Care B.V.
- Bestaande handelsnamen
Van Asperen Valve Care |
Van Asperen Valve Care B.V. |
Handelsregister publicaties van Van Asperen Valve Care B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Van Asperen Valve Care B.V.. In totaal zijn er 8 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2022-06-21 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-05-27 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-08-30 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-05-05 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-10-14 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-04-06 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-07-01 | Nieuwe inschrijving Per 2013-06-27 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2013-07-01 | Nieuwe inschrijving Zetel: Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf. Datum akte oprichting: 2013-06-27. |
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-02-14 | De leukste producten Hoofdvestiging KvK 96393742 - Vestigingsnummer 000061723517 Biezenkamp 70 |
2025-02-05 |  Hoofdvestiging KvK 96357681 - Vestigingsnummer 000061689785 Prakkenlaan 36 |
2025-02-04 | H. Melma Dental Hoofdvestiging KvK 96340495 - Vestigingsnummer 000061673587 Koemaad 19 |
2025-01-28 | Tomasz Meller Hoofdvestiging KvK 96274832 - Vestigingsnummer 000061611964 Ybenhaer 27 |
2025-01-28 | JM Pure Perfection Hoofdvestiging KvK 96102926 - Vestigingsnummer 000061451304 Molenweg 48 |
2025-01-28 | Studio JK Architectuur B.V. Hoofdvestiging KvK 96248505 - Vestigingsnummer 000061587273 Ecomunitypark 1 - A |
2025-01-28 | Agrarische Dienstverlening Bart Jan Hoofdvestiging KvK 96213701 - Vestigingsnummer 000061554898 Jardinga 11 |
2025-01-23 | Psychologenpraktijk Psyplus Hoofdvestiging KvK 96171707 - Vestigingsnummer 000061515426 Molenweg 49 |
2025-01-23 | Ambrite Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 96091541 - Vestigingsnummer 000061440795 Buurstede 19 |
2025-01-22 | Stichting Avond4daagse Oosterwolde Rechtspersoon KvK 96191430 Buttingasingel 64 |
2025-01-22 | MH.Setting Hoofdvestiging KvK 96173939 - Vestigingsnummer 000061517534 Laak 47 |
2025-01-22 | Tim van der Laan Hoofdvestiging KvK 96180870 - Vestigingsnummer 000061524174 Grietmanslaan 96 |
2025-01-22 | varclean Hoofdvestiging KvK 96175656 - Vestigingsnummer 000061519138 Lage Haer 39 |
2025-01-22 | Personenvervoer Kort Drachten B.V. Hoofdvestiging KvK 96095040 - Vestigingsnummer 000061444081 Venekoterweg 42 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Mastenbroek 3. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Nanningaweg | Bedrijventerrein | 85 m |
Venekoten | Bedrijventerrein | 757 m |
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 2,1 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 4,0 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 4,4 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 4,8 km |
Klein Groningen | Onbekend | 7,9 km |
Organisatie Van Asperen Valve Care B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend